| Format | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | |||
| 1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | |||
| 2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | |||
| 3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | |||
| 4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | |||
| 5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | |||
| 6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | |||
| 7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | |||
| 8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | |||
| 9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | |||
| 10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 | |||
Jakość druku cyfrowego jest niewiele, ale jednak zauważalnie gorsza od offsetu – szczególnie w dużych zadrukowanych jednolitym kolorem powierzchniach tzw. aplach. Koszty druku cyfrowego plasują go do nakładów rzędu od jednej do kilkuset sztuk dla identycznej odbitki, gdyż przy większych nakładach wciąż bardziej opłacalny jest offset. Druk offsetowy jest nieopłacalny przy małych nakładach ponieważ koszta przygotowania ( naświetlania ) są wysokie. Druk cyfrowy pozwala nam na druk pojedynczej strony oraz personalizację każdej następnej pojedynczej strony. Istotną wadą druku cyfrowego jest mały format papieru. Urządzenia do druku cyfrowego pracujące w technologii elektrofotograficznej większe od B3 wciąż jeszcze stanowią rzadkość.